<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Tout savoir sur l&#8217;enquête post covid19 sur les universités	</title>
	<atom:link href="https://www.simoneetlesrobots.com/tout-savoir-sur-lenquete-post-covid19-sur-les-universites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.simoneetlesrobots.com/tout-savoir-sur-lenquete-post-covid19-sur-les-universites/</link>
	<description>Inspiratrice de transformation et de stratégie de marque</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jul 2024 15:07:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Open Source : Est-ce uniquement un sujet de souveraineté numérique pour l’université ?		</title>
		<link>https://www.simoneetlesrobots.com/tout-savoir-sur-lenquete-post-covid19-sur-les-universites/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[Open Source : Est-ce uniquement un sujet de souveraineté numérique pour l’université ?]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 15:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.simoneetlesrobots.com/?p=451#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] est sous licence publique et donc à disposition des universités, en Open Source. ² Source: “Enquête sur les pratiques numériques des universités françaises durant la crise”, réalisée pour VP-Num par Simone et les Robots en Mai [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] est sous licence publique et donc à disposition des universités, en Open Source. ² Source: “Enquête sur les pratiques numériques des universités françaises durant la crise”, réalisée pour VP-Num par Simone et les Robots en Mai [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Universités et transformation numérique : quelles avancées en 2021 ?		</title>
		<link>https://www.simoneetlesrobots.com/tout-savoir-sur-lenquete-post-covid19-sur-les-universites/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Universités et transformation numérique : quelles avancées en 2021 ?]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 04:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.simoneetlesrobots.com/?p=451#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ce contexte, c’est donc sans réelle surprise que, dans notre enquête pour VP-Num réalisée en Mai 2020, on notait que 98% des universités disposaient déjà d’un LMS Moodle et que la plupart [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ce contexte, c’est donc sans réelle surprise que, dans notre enquête pour VP-Num réalisée en Mai 2020, on notait que 98% des universités disposaient déjà d’un LMS Moodle et que la plupart [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Santé mentale des étudiants : quels problèmes soulève le distanciel ? - Simone et les Robots		</title>
		<link>https://www.simoneetlesrobots.com/tout-savoir-sur-lenquete-post-covid19-sur-les-universites/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Santé mentale des étudiants : quels problèmes soulève le distanciel ? - Simone et les Robots]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 10:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.simoneetlesrobots.com/?p=451#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] environnement facilitant le travail. Ces conditions ne sont pas facilement disponibles et selon l’étude que nous avons menée après le premier confinement, 2% des étudiants sont encore concernés. En novembre, près des [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] environnement facilitant le travail. Ces conditions ne sont pas facilement disponibles et selon l’étude que nous avons menée après le premier confinement, 2% des étudiants sont encore concernés. En novembre, près des [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
